ショートステイのご利用料金表
短期入所生活介護
●実際の費用額(1日あたりの料金)
対象者 | 利用者負担区分 | 滞在費(1日あたり) | 食費 | ||
---|---|---|---|---|---|
多床費 | 従来型個室 | ||||
世帯全体が住民税非課税 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 0円 | 320円 | 300円 |
老齢福祉年金受給者 | |||||
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 370円 | 420円 | 390円 | |
第2段階以外の方(課税年金収入が80万超260万円未満の方など) | 第3段階 | 370円 | 820円 | 650円 | |
上記以外の方 | 第4段階 (基準費用額) | 840円 | 1150円 | 1380円 |
介護予防短期入所生活介護
●基本料金表(1日あたりの料金)
予防給付
項目 | 単位 | 地域区分単価 |
---|---|---|
併設型介護予防短期入所生活介護Ⅰ(個室) | ||
要支援1 | 433 | 4,473円 |
要支援2 | 538 | 5,558円 |
併設型介護予防短期入所生活介護Ⅱ(多床室) | ||
要支援1 | 438 | 4,525円 |
要支援2 | 539 | 5,568円 |
短期入所生活介護
●基本料金表(1日あたりの料金)
介護保険給付
項目 | 介護報酬 |
---|---|
併設短期入所生活介護Ⅰ(個室) | |
要介護1 | 5,981円 |
要介護2 | 6,673円 |
要介護3 | 7,376円 |
要介護4 | 8,068円 |
要介護5 | 8,739円 |
併設短期入所生活介護Ⅱ(多床室) | |
要介護1 | 6,188円 |
要介護2 | 6,880円 |
要介護3 | 7,582円 |
要介護4 | 8,274円 |
要介護5 | 8,946円 |